Namen |
Geboren |
Gestorben |
Eilers, Wilhelmine | geboren 23. Aug. 1868, Zetel - Bohlenberge, Amt Varel, Großherzogtum Oldenburg, Norddeutscher Bund | |
Eilers, Wilke | geboren Abt 1803 | |
Eilers, Wübke Margarete | geboren 26. Jan. 1808, Zetel, Amt Neuenburg, Herzogtum Oldenburg, Rheinbund | starb 16. Nov. 1880, Bockhorn - Steinhausen, Amt Varel, Großherzogtum Oldenburg, Deutsches Reich |
Eilers Brören, Anton | geboren Abt 1859 | |
Eilers Schlüter, Talke | geboren 1705 | starb 1774 |
Eilers Theilen, Frantz | geboren 1734 | starb 1757 |
Eilks, | geboren 18. Dez. 1885 | starb 18. Dez. 1885, <Dykhausen, Gödens, Wittmund, Preußen, Deutschland> |
Eilks, Anke Maria | geboren 20. März 1802, Dose, Reepsholt, Wittmund, Preußen, Deutschland | starb 26. Feb. 1873, Marx, Wittmund, Preußen, Deutschland |
Eilks, Anke | Taufe 1. Sep. 1805, Schortens, Jever, Oldenburg, Deutschland | |
Eilks, Anna Margarethe | geboren Cal 12. Apr. 1818, <Schortens, Jever, Oldenburg, Deutschland> | starb 16. Okt. 1851, Zetel, Amt Bockhorn, Großherzogtum Oldenburg, Deutscher Bund |
Eilks, Anton Christian | geboren 24. März 1820, <Schortens, Jever, Oldenburg, Deutschland> | |
Eilks, Anton | geboren 20. Nov. 1782 | starb 17. Jan. 1856, <Schortens, Jever, Oldenburg, Deutschland> |
Eilks, Dudde Ammen | Taufe 21. Jul. 1807, Schortens, Jever, Oldenburg, Deutschland | starb 24. Nov. 1877, Schortens, Jever, Oldenburg, Deutschland |
Eilks, Eilk | geboren Abt 1791 | starb 1889 |
Eilks, Etta Margarethe | geboren Abt 1826, Reepsholt, Wittmund, Preußen, Deutschland | best. 8. Mai 1885, Horsten, Wittmund, Preußen, Deutschland |
Eilks, Gesche Catharina | geboren 12. Aug. 1837, Reepsholt, Wittmund, Preußen, Deutschland | starb 9. Mai 1888, Plymouth, , Iowa, United States |
Eilks, Gesine Maria | geboren 9. Mai 1858, Silland, Gödens, Wittmund, Preußen, Deutschland | |
Eilks, Hermann | geboren 15. Mai 1863, Horsten, Wittmund, Preußen, Deutschland | |
Eilks, Hinrich Oltmanns | geboren 8. Jun. 1811, <Schortens, Jever, Oldenburg, Deutschland> | starb 11. Nov. 1841, <Schortens, Jever, Oldenburg, Deutschland> |
Eilks, Johann Heinrich | geboren 27. Jan. 1868, Horsten, Wittmund, Preußen, Deutschland | |
Eilks, Maria Antoniette | geboren 2. Aug. 1813, <Schortens, Jever, Oldenburg, Deutschland> | |
Eilks, Maria | geboren 23. Mai 1809, <Schortens, Jever, Oldenburg, Deutschland> | starb 2. Jul. 1809, <Schortens, Jever, Oldenburg, Deutschland> |
Eilks, Marie Antonie Margarete | geboren 11. Feb. 1843, Neuende, Jever, Oldenburg, Deutschland | starb 10. Sep. 1903, Heidmühle, Schortens, Jever, Oldenburg, Deutschland |
Eilks, Menelt Margaretha | geboren 13. März 1842, Dykhausen, Gödens, Wittmund, Preußen, Deutschland | |
Eilks, Michael Berhard | geboren 9. Feb. 1861, Silland, Gödens, Wittmund, Preußen, Deutschland | |
Eilks, Riener | geboren 12. Feb. 1829, Silland, Gödens, Wittmund, Preußen, Deutschland | |
Eilks, Strömer | geboren 24. Jan. 1832, Silland, Gödens, Wittmund, Preußen, Deutschland | |
Eilks, Talke Catharina | geboren 26. Apr. 1822, Silland, Gödens, Wittmund, Preußen, Deutschland | |
Eils, Almut Margaretha | geboren Abt 1791 | starb 30. Mai 1832 |
Eilts, Agnese Margaretha | geboren 30. Jul. 1862, Oldendorf, Burhafe, Wittmund, Preußen, Deutschland | |
Eilts, Catharina Hermina | geboren 1870 | |
Eilts, Harm Onken | geboren Abt 1848 | |
Eilts, Lina | geboren 1872 | |
Eissen, Wirtjes | geboren Abt 1820 | |
Eiting, Wübke | geboren 16. März 1661, Wiefelstede - Gristede, Amt Rastede, Grafschaft Oldenburg, Heiliges Römisches Reich | starb 8. Okt. 1739, Querenstede, Zwischenahn, Westerstede, Oldenburg, Deutschland |
Ekhoff, Anna Catharina | geboren 17. Jul. 1888, Horsten, Wittmund, Preußen, Deutschland | |
Ekhoff, Anna | geboren 10. März 1797 | starb 16. Mai 1867, Etzel, Wittmund, Preußen, Deutschland |
Ekhoff, Dirk | ||
Ekhoff, Georg Heinrich | geboren 1813, Etzel, Wittmund, Preußen, Deutschland | |
Ekhoff, Gerhard Friedrich | geboren 11. Feb. 1895, Horsten, Wittmund, Preußen, Deutschland | starb 31. Mai 1916, <Horsten, Wittmund, Preußen, Deutschland> |
Ekhoff, Hinrich | geboren Geschätzt 1860 | |
Elbers, Gerard | geboren Abt 1726 | |
Elbers, Hikke Helena | geboren 1750 | |
Elden, | geboren 1741 | starb 1741 |
Elger, Erich | starb 17. März 1944, <Horsten, Wittmund, Preußen, Deutschland> | |
Elins, Frida | geboren 1889 | best. 1914, Varel, Amt Varel, Großherzogtum Oldenburg, Deutsches Reich |
Eller, Johann | geboren 1902 | |
Ellinghausen, Friedrich Wilhelm | geboren 2. Okt. 1814 | |
Ellinghausen, Martha Gesine | geboren 18. März 1885, Varel, Amt Varel, Großherzogtum Oldenburg, Deutsches Reich | |
Ellinghausen, Robert Adolf | geboren 13. März 1859, Neuende, Jever, Oldenburg, Deutschland | |
Ellinghausen, Rudolf Georg Friedrich | geboren 9. Mai 1886, Varel, Amt Varel, Großherzogtum Oldenburg, Deutsches Reich | |
Ellon, Minna | starb 1873, <Varel, Amt Varel, Großherzogtum Oldenburg, Deutsches Reich> | |
Ellroth, Johann Hinrich | geboren Abt 1670 | |
Ellroth, Marie | geboren Cal 1699 | starb 7. Okt. 1783, Varel - Altjührden, Amt Varel, Herzogtum Oldenburg, Heiliges Römisches Reich |
Elschen, Johann | geboren Cal 1652 | starb 29. Apr. 1721, Zetel, Amt Neuenburg, Grafschaft Oldenburg, Heiliges Römisches Reich |
Elsner, Eduard Johann | geboren 15. Dez. 1855, Rogau-Rosenau, Schweidnitz, Preußen, Deutschland | starb 23. Mai 1918 |
Elsner, Eduard | geboren Abt 1877, Floriansdorf, Schweidnitz, Breslau, Silesia, Prussia, Germany | starb , , , Deutschland |
Elsner, Ernestine | geboren 22. Dez. 1873, Rogau-Rosenau, Schweidnitz, Preußen, Deutschland | starb 7. März 1955, Gifhorn |
Elsner, Hermann | geboren Abt 1875, , , , Deutschland | starb , , , Deutschland |
Elsner, Johann Gottlieb | geboren 10. Nov. 1806, Rogau-Rosenau, Schweidnitz, Preußen, Deutschland | |
Elsner, Johann Gottlieb | geboren 1733, Rogau-Rosenau, Schweidnitz, Preußen, Deutschland | |
Elsner, Johann Gottlob | geboren 5. Dez. 1808, Rogau-Rosenau, Schweidnitz, Preußen, Deutschland | |
Elsner, Johann Karl | geboren 27. Dez. 1838, Rogau-Rosenau, Schweidnitz, Preußen, Deutschland | |
Elsner, Wilhelm | geboren 17. Feb. 1871, Rogau-Rosenau, Schweidnitz, Preußen, Deutschland | starb 2. Nov. 1936 |
Emken, Grete | geboren 1681, Rostrup, Zwischenahn, Zwischenahn, Oldenburg, Deutschland | starb 1709, Rostrup, Zwischenahn, Zwischenahn, Oldenburg, Deutschland |
Emken, Johann Christoph | geboren Nov. 1790, Bockhorn, Amt Neuenburg, Herzogtum Oldenburg, Heiliges Römisches Reich | |
Engelbart, | geboren 17. Apr. 1853, Zetel - Ellens, Amt Bockhorn, Großherzogtum Oldenburg, Deutscher Bund | starb 17. Apr. 1853, Zetel - Ellens, Amt Bockhorn, Großherzogtum Oldenburg, Deutscher Bund |
Engelbart, | geboren 25. Dez. 1826, Zetel - Ellens, Amt Bockhorn, Großherzogtum Oldenburg, Deutscher Bund | starb 27. Dez. 1826, Zetel - Ellens, Amt Bockhorn, Großherzogtum Oldenburg, Deutscher Bund |
Engelbart, | geboren Geschätzt 1635 | |
Engelbart, Adele Sophie Mathilde | geboren 20. Jan. 1858, Varel, Amt Varel, Großherzogtum Oldenburg, Deutscher Bund | |
Engelbart, Anna Gesine Margarethe | geboren 31. Jul. 1854, Zetel, Amt Bockhorn, Großherzogtum Oldenburg, Deutscher Bund | |
Engelbart, Anna Helene Margarete | geboren 30. Nov. 1879, Hahnermoor, Rastede, Rastede, Oldenburg, Deutschland | |
Engelbart, Anna Margarethe | geboren 5. Dez. 1859, Wiefelstede - Lehe, Amt Rastede, Großherzogtum Oldenburg, Deutscher Bund | starb 23. Dez. 1948, La Grange, Fayette, Texas, United States |
Engelbart, Anne Elisabeth | geboren 7. Jan. 1825, Bockhorn, Amt Bockhorn, Großherzogtum Oldenburg, Deutscher Bund | starb 1. Dez. 1894, Bockhorn - Klosterhof Grabhorn, Amt Varel, Großherzogtum Oldenburg, Deutsches Reich |
Engelbart, Anne | geboren 23. Sep. 1704, Zetel - Ellens, Amt Neuenburg, Grafschaft Oldenburg, Heiliges Römisches Reich | starb 1. Jun. 1767, Zetel - Ellens, Amt Neuenburg, Grafschaft Oldenburg, Heiliges Römisches Reich |
Engelbart, Anthon | geboren 3. Okt. 1723, Zetel - Ellens, Amt Neuenburg, Grafschaft Oldenburg, Heiliges Römisches Reich | starb 17. Sep. 1738, Zetel - Ellens, Amt Neuenburg, Grafschaft Oldenburg, Heiliges Römisches Reich |
Engelbart, Anton Hinrich | geboren 18. März 1822, Bockhorn, Amt Bockhorn, Großherzogtum Oldenburg, Deutscher Bund | |
Engelbart, Catharine Margarete | geboren 17. Jun. 1815, Zetel - Ellens, Amt Bockhorn, Großherzogtum Oldenburg, Deutscher Bund | starb 8. Jun. 1882, Zetel, Amt Varel, Großherzogtum Oldenburg, Deutsches Reich |
Engelbart, Christian | geboren Cal 9. Aug. 1744 | starb 19. Dez. 1812, Zetel - Ellens, Kanton Varel, Arrondissement Oldenburg, Französisches Kaiserreich |
Engelbart, Christian | geboren 9. Sep. 1819, Zetel - Ellens, Amt Bockhorn, Großherzogtum Oldenburg, Deutscher Bund | starb 5. Jul. 1865, Zetel - Ellens, Amt Varel, Großherzogtum Oldenburg, Deutsches Reich |
Engelbart, Christian | geboren 12. Jan. 1716, Zetel - Ellens, Amt Neuenburg, Grafschaft Oldenburg, Heiliges Römisches Reich | |
Engelbart, Diedrich Anton | geboren 14. Jul. 1827, Bockhorn, Amt Bockhorn, Großherzogtum Oldenburg, Deutscher Bund | |
Engelbart, Eilert | geboren Cal 9. Dez. 1781 | starb 24. Nov. 1841, Zetel - Ellens, Amt Bockhorn, Großherzogtum Oldenburg, Deutscher Bund |
Engelbart, Eilert | geboren 22. Feb. 1829, Zetel - Ellens, Amt Bockhorn, Großherzogtum Oldenburg, Deutscher Bund | |
Engelbart, Engelbart | geboren 9. Feb. 1710, Zetel - Ellens, Amt Neuenburg, Grafschaft Oldenburg, Heiliges Römisches Reich | |
Engelbart, Friedrich | geboren Abt 1720 | |
Engelbart, Friedrich | geboren 18. Feb. 1714, Zetel - Ellens, Amt Neuenburg, Grafschaft Oldenburg, Heiliges Römisches Reich | starb 21. Sep. 1764, Zetel - Ellens, Amt Neuenburg, Grafschaft Oldenburg, Heiliges Römisches Reich |
Engelbart, Gebke Margrethe | geboren 17. Okt. 1773, Zetel, Amt Neuenburg, Grafschaft Oldenburg, Heiliges Römisches Reich | starb 27. Feb. 1776, Zetel - Ellens, Amt Neuenburg, Herzogtum Oldenburg, Heiliges Römisches Reich |
Engelbart, Gerd | geboren 20. März 1769, Bockhorn, Amt Neuenburg, Grafschaft Oldenburg, Heiliges Römisches Reich | |
Engelbart, Gerdrut | geboren 9. Jan. 1718, Zetel - Ellens, Amt Neuenburg, Grafschaft Oldenburg, Heiliges Römisches Reich | |
Engelbart, Gerdruth | geboren 17. Okt. 1756 | starb 19. März 1834, Zetel, Amt Bockhorn, Großherzogtum Oldenburg, Deutscher Bund |
Engelbart, Gertrud | geboren Geschätzt 1680, Zetel - Ellens, Amt Varel, Grafschaft Oldenburg, Heiliges Römisches Reich | starb 27. März 1747, Zetel - Ellens, Amt Neuenburg, Grafschaft Oldenburg, Heiliges Römisches Reich |
Engelbart, Gesche Catharine | geboren 13. Okt. 1749 | starb 2. Apr. 1810, Zetel - Bohlenberge, Amt Neuenburg, Herzogtum Oldenburg, Rheinbund |
Engelbart, Gesche | geboren Abt 1718 | |
Engelbart, Gustav Wilhelm Theodor | geboren 25. Jul. 1861, Hengstforde, Apen, Westerstede, Oldenburg, Deutschland | |
Engelbart, Harm Anton | geboren 22. Aug. 1772, Bockhorn, Amt Neuenburg, Grafschaft Oldenburg, Heiliges Römisches Reich | starb 26. Feb. 1836, Bockhorn, Amt Bockhorn, Großherzogtum Oldenburg, Deutscher Bund |
Engelbart, Harm Anton | geboren 30. Jun. 1740, Bockhorn, Amt Neuenburg, Grafschaft Oldenburg, Heiliges Römisches Reich | starb 7. Jan. 1823, Bockhorn, Amt Bockhorn, Großherzogtum Oldenburg, Deutscher Bund |
Engelbart, Harm | geboren Geschätzt 1660 | starb 20. März 1711, Bockhorn, Amt Neuenburg, Grafschaft Oldenburg, Heiliges Römisches Reich |
Engelbart, Harm | geboren 24. Mai 1824, Zetel - Ellens, Amt Bockhorn, Großherzogtum Oldenburg, Deutscher Bund | |
Engelbart, Hille Margarete | geboren Cal 1774 | starb 10. Apr. 1844, Zetel - Ellens, Amt Bockhorn, Großherzogtum Oldenburg, Deutscher Bund |
Engelbart, Hinrich | geboren Geschätzt 1640, Zetel - Ellens, Amt Varel, Grafschaft Oldenburg, Heiliges Römisches Reich | |
Engelbart, Hinrich | geboren 29. Aug. 1706, Zetel - Ellens, Amt Neuenburg, Grafschaft Oldenburg, Heiliges Römisches Reich | starb 4. Dez. 1761, Zetel - Ellens, Amt Neuenburg, Grafschaft Oldenburg, Heiliges Römisches Reich |
Engelbart, Johann Diedrich | geboren 15. Aug. 1889, Jade - Jaderberg, Amt Varel, Großherzogtum Oldenburg, Deutsches Reich | |
Engelbart, Johann Heinrich | geboren 5. Apr. 1825, Rastede, Rastede, Oldenburg, Deutschland | starb 24. Sep. 1907 |
Engelbart, Johann Hinrich | geboren 31. Dez. 1832, Bekhausen, Rastede, Rastede, Oldenburg, Deutschland | starb 11. Dez. 1880, Augustfehn, Apen, Westerstede, Oldenburg, Deutschland |
Engelbart, Johann Hinrich | geboren 27. März 1708, Zetel - Ellens, Amt Neuenburg, Grafschaft Oldenburg, Heiliges Römisches Reich | starb After 1769 |
Engelbart, Johann Hinrich | geboren 21. März 1767, Bockhorn, Amt Neuenburg, Grafschaft Oldenburg, Heiliges Römisches Reich | |
Engelbart, Johann | geboren 5. Mai 1813, Bockhorn, Kanton Varel, Arrondissement Oldenburg, Französisches Kaiserreich | starb 19. Nov. 1835, Zetel - Driefel, Amt Bockhorn, Großherzogtum Oldenburg, Deutscher Bund |
Engelbart, Johann | geboren 21. Okt. 1882, Ganderkesee, Ganderkesee, Oldenburg, Deutschland | |
Engelbart, Johann | geboren Geschätzt 1688, Bockhorn, Amt Neuenburg, Grafschaft Oldenburg, Heiliges Römisches Reich | |
Engelbart, Johann | geboren Geschätzt 1675, Zetel - Ellens, Amt Neuenburg, Grafschaft Oldenburg, Heiliges Römisches Reich | |
Engelbart, Johann | geboren 17. Feb. 1743, Bockhorn, Amt Neuenburg, Grafschaft Oldenburg, Heiliges Römisches Reich | starb 26. Aug. 1745, Bockhorn, Amt Neuenburg, Grafschaft Oldenburg, Heiliges Römisches Reich |
Engelbart, Johanne Gesine Eliese | geboren 4. Jan. 1859, Zetel - Ellens, Amt Varel, Großherzogtum Oldenburg, Deutsches Reich | |
Engelbart, Margarete Catharine | geboren 27. Mai 1817, Zetel - Ellens, Amt Bockhorn, Großherzogtum Oldenburg, Deutscher Bund | starb 30. Sep. 1872, Zetel - Ellens, Amt Varel, Großherzogtum Oldenburg, Deutsches Reich |
Engelbart, Sophia | geboren 30. Jan. 1721, Zetel - Ellens, Amt Neuenburg, Grafschaft Oldenburg, Heiliges Römisches Reich | |
Engelbart, Talke Helene | geboren 6. Dez. 1809, Bockhorn, Amt Neuenburg, Herzogtum Oldenburg, Rheinbund | starb 27. Jul. 1874, Varel - Varelerhafen, Amt Varel, Großherzogtum Oldenburg, Deutsches Reich |
Engelbart, Talke | geboren Cal 2. Mai 1779, Zetel - Ellens, Amt Neuenburg, Herzogtum Oldenburg, Heiliges Römisches Reich | |
Engelbart, Talke | geboren Geschätzt 1685, Bockhorn, Amt Neuenburg, Grafschaft Oldenburg, Heiliges Römisches Reich | starb 24. Dez. 1701, Zetel - Neuenburg, Amt Neuenburg, Grafschaft Oldenburg, Heiliges Römisches Reich |
Engelbart, Wilhelm Friedrich Martin | geboren 29. Aug. 1910, Jade - Jaderberg, Amt Varel, Großherzogtum Oldenburg, Deutsches Reich | |
Engelbart, Wübke Margarete | geboren 27. Dez. 1821, Zetel - Ellens, Amt Bockhorn, Großherzogtum Oldenburg, Deutscher Bund | |
Engelbart, Wübke | geboren Geschätzt 1699, Bockhorn, Amt Neuenburg, Grafschaft Oldenburg, Heiliges Römisches Reich | |
Engelbart, Wübke | geboren 24. März 1712, Zetel - Ellens, Amt Neuenburg, Grafschaft Oldenburg, Heiliges Römisches Reich | |
Engelbarts, Ika | geboren 5. Jun. 1842, <Schortens, Jever, Oldenburg, Deutschland> | starb 14. Sep. 1860, <Schortens, Jever, Oldenburg, Deutschland> |
Engelbarts, Rinste Maria | geboren 5. Jan. 1839, Feldhausen, Schortens, Jever, Oldenburg, Deutschland | |
Engelbarts, Theile | geboren 15. Okt. 1808, <Schortens, Jever, Oldenburg, Deutschland> | starb 23. Aug. 1872, <Schortens, Jever, Oldenburg, Deutschland> |
Engelbert, Harm Anton | geboren 27. Jul. 1740, Bockhorn, Amt Neuenburg, Grafschaft Oldenburg, Heiliges Römisches Reich | |
Engelbert, Johann Christian | geboren 31. Okt. 1745, Bockhorn, Amt Neuenburg, Grafschaft Oldenburg, Heiliges Römisches Reich | |
Engelbrecht, Anna Johanne Luise | geboren 5. Sep. 1889, Bockhorn - Grabstederfeld, Amt Varel, Großherzogtum Oldenburg, Deutsches Reich | |
Engelbrecht, Anna Margaretha | geboren 12. Jun. 1849, Marx, Wittmund, Preußen, Deutschland | |
Engelbrecht, Anton Wilhelm Adolph | geboren 23. Mai 1822, Friedeburg, Wittmund, Preußen, Deutschland | starb 14. Feb. 1851, Zetel, Amt Bockhorn, Großherzogtum Oldenburg, Deutscher Bund |
Engelbrecht, Auguste Maria | geboren 11. Sep. 1858, Marx, Wittmund, Preußen, Deutschland | |
Engelbrecht, Bernhard Rienit Albinus Maximilian | geboren 15. Jun. 1864, Zetel, Amt Varel, Großherzogtum Oldenburg, Deutscher Bund | starb 3. Apr. 1869, Zetel, Amt Varel, Großherzogtum Oldenburg, Norddeutscher Bund |
Engelbrecht, Börchert August | geboren 30. Apr. 1818, Friedeburg, Wittmund, Preußen, Deutschland | starb 19. Dez. 1900, Marx, Wittmund, Preußen, Deutschland |
Engelbrecht, Catharina | geboren 10. Jan. 1820, Marx, Wittmund, Preußen, Deutschland | starb 17. Dez. 1889, Zetel - Schweinebrück, Amt Varel, Großherzogtum Oldenburg, Deutsches Reich |
Engelbrecht, Focke Diedrich | geboren 12. Aug. 1861, Marx, Wittmund, Preußen, Deutschland | |
Engelbrecht, Georg Friedrich | geboren 26. März 1867, Marx, Wittmund, Preußen, Deutschland | starb 5. Sep. 1940, Marx, Wittmund, Preußen, Deutschland |
Engelbrecht, Georg Hinrich | geboren 30. März 1848, Marx, Wittmund, Preußen, Deutschland | starb 22. Sep. 1848, Marx, Wittmund, Preußen, Deutschland |
Engelbrecht, Gerd | geboren 4. Dez. 1785, Marx, Wittmund, Preußen, Deutschland | starb 10. Jan. 1818, Marx, Wittmund, Preußen, Deutschland |
Engelbrecht, Gerd | geboren 6. Feb. 1810, Marx, Wittmund, Preußen, Deutschland | |
Engelbrecht, Gesche Catharina | geboren 4. März 1851, Marx, Wittmund, Preußen, Deutschland | starb 1. März 1929, Marx, Wittmund, Preußen, Deutschland |
Engelbrecht, Gesche | geboren 13. Jan. 1812, Friedeburg, Wittmund, Preußen, Deutschland | starb 9. Mai 1857, Marx, Wittmund, Preußen, Deutschland |
Engelbrecht, Gesina Catharina | geboren 7. Feb. 1855, Marx, Wittmund, Preußen, Deutschland | starb 16. Jun. 1916, Marx, Wittmund, Preußen, Deutschland |
Engelbrecht, Gesine Therese Friederike | geboren 21. Nov. 1891, Bockhorn - Grabstederfeld, Amt Varel, Großherzogtum Oldenburg, Deutsches Reich | |
Engelbrecht, Helene Johanna Friederike | geboren Cir 1747 | |
Engelbrecht, Hermann Heinrich | geboren 21. Jun. 1814, Friedeburg, Wittmund, Preußen, Deutschland | |
Engelbrecht, Ihno Lucianns | geboren 27. Mai 1820, Friedeburg, Wittmund, Preußen, Deutschland | starb 25. Apr. 1898, Marx, Wittmund, Preußen, Deutschland |
Engelbrecht, Johann Hinrich | geboren 22. Okt. 1779, Marx, Wittmund, Preußen, Deutschland | starb 22. Apr. 1829, Marx, Wittmund, Preußen, Deutschland |
Engelbrecht, Johann Hinrich | geboren 26. Feb. 1851, Marx, Wittmund, Preußen, Deutschland | starb 9. Aug. 1915, Marx, Wittmund, Preußen, Deutschland |
Engelbrecht, Johann Jürgen | geboren 13. Feb. 1853, Marx, Wittmund, Preußen, Deutschland | |
Engelbrecht, Johann Renke Meinhard | geboren 24. Sep. 1849, Zetel - Neuenburg, Amt Bockhorn, Großherzogtum Oldenburg, Deutscher Bund | starb 15. Feb. 1851, Zetel, Amt Bockhorn, Großherzogtum Oldenburg, Deutscher Bund |
Engelbrecht, Johann Willehard Arnhold Elimar | geboren 18. Nov. 1860, Zetel, Amt Varel, Großherzogtum Oldenburg, Deutscher Bund | starb 14. Apr. 1877, Zetel - Schweinebrück, Amt Varel, Großherzogtum Oldenburg, Deutsches Reich |
Engelbrecht, Johann | geboren 22. Apr. 1811, Marx, Wittmund, Preußen, Deutschland | starb 14. Nov. 1862, Marx, Wittmund, Preußen, Deutschland |
Engelbrecht, Johann | geboren 1. Mai 1808, Friedeburg, Wittmund, Preußen, Deutschland | |
Engelbrecht, Jürgen Georg Friedrich | geboren 9. Jul. 1816, Friedeburg, Wittmund, Preußen, Deutschland | starb 19. Okt. 1890, Hilversum, Noord-Holland, Netherlands |
Engelbrecht, Maria | geboren 18. Dez. 1812, Marx, Wittmund, Preußen, Deutschland | starb 20. Jul. 1879, Abickhafe, Wittmund, Preußen, Deutschland |
Engelbrecht, Maria | geboren Abt 1813 | starb 20. Jul. 1879, Abickhafe, Wittmund, Preußen, Deutschland |
Engelbrecht, Marie Catharine | geboren 5. Dez. 1887, Zetel, Amt Varel, Großherzogtum Oldenburg, Deutsches Reich | |
Engelbrecht, Philipp | geboren 29. Apr. 1806, Marx, Wittmund, Preußen, Deutschland | starb 16. Mai 1837, Marx, Wittmund, Preußen, Deutschland |
Engelbrecht, Philipp | geboren 19. Mai 1815, Marx, Wittmund, Preußen, Deutschland | starb 12. Jan. 1876, Marx, Wittmund, Preußen, Deutschland |
Engelbrecht, Talke Catrine | geboren 19. Jun. 1809, Marx, Wittmund, Preußen, Deutschland | |
Engelbrecht, Talke Maria | geboren 22. Jun. 1858, Marx, Wittmund, Preußen, Deutschland | starb 8. Apr. 1860, Marx, Wittmund, Preußen, Deutschland |
Engelhardt, Martha Susanne | geboren Abt 1801 | |
Engelhaupt, Anne Wilhelmine | geboren 1818 | |
Engelhaupt, Caroline Margarete | geboren 1826 | starb 1826 |
Engelhaupt, Georg Caspar | geboren 1780 | starb 1849 |
Engelhaupt, Helene Johanne Antonie | geboren 1853 | |
Engelhaupt, Johann Georg Caspar | geboren 1816 | |
Engelhaupt, Johann Hermann | geboren 1821 | |
Engelhaupt, Johanne Charlotte Elise | geboren 1823 | |
Engelhaupt, Johanne Marie Henriette | geboren 1851 | |
Engelhaupt, Sophie Wilhelmine Diederike | geboren 1848 | |
Engelmann, David Johann Eduard | geboren 25. Apr. 1866, <Schortens, Jever, Oldenburg, Deutschland> | |
Engelmann, David Jürgens | ||
Engelmann, Eilert David | geboren 7. Dez. 1833, Kleinoldendorf / Remels | |
Engelmann, Gretje Elise | geboren 25. Aug. 1870, Großoldendorf, Amt Stickhausen, Königreich Preußen, Deutscher Bund | |
Engelmann, Joachim Davids | geboren 3. Nov. 1839, Neudorf, Remels, Leer, Preußen, Deutschland | |
Engelmann, Johann Heinrich | geboren 1. Dez. 1867, Großoldendorf, Amt Stickhausen, Königreich Preußen, Deutscher Bund | |
Engels, Ann Cathrin | geboren Cal 21. März 1728, Zetel, Amt Neuenburg, Grafschaft Oldenburg, Heiliges Römisches Reich | |
Engels, Anna Marie Margarethe | geboren Cir 1816 | |
Engels, Cord Hinrich | geboren Abt 1704 | |
Engels, Gerd | geboren 4. Okt. 1734, Zetel, Amt Neuenburg, Herzogtum Oldenburg, Heiliges Römisches Reich | |
Engels, Hinrich Lucas | geboren Cal 12. Mai 1732, Zetel, Amt Neuenburg, Grafschaft Oldenburg, Heiliges Römisches Reich | |
Ennen, Adelheid Gesine | geboren 18. Dez. 1857, Marx, Wittmund, Preußen, Deutschland | starb 16. Jul. 1934, Bethalto, Madison, Illinois, United States |
Ennen, Anke Maria | geboren 18. Okt. 1855, Marx, Wittmund, Preußen, Deutschland | starb 30. Nov. 1882, <Marx, Wittmund, Preußen, Deutschland> |
Ennen, Anna Catharina | geboren 1. Mai 1863, Marx, Wittmund, Preußen, Deutschland | |
Ennen, Anna Margarete | geboren 23. Apr. 1808, Marx, Wittmund, Preußen, Deutschland | starb 12. Feb. 1874, Zetel - Bohlenberge, Amt Varel, Großherzogtum Oldenburg, Deutsches Reich |
Ennen, Anna Margaretha | geboren 8. März 1863, Marx, Wittmund, Preußen, Deutschland | starb 17. Sep. 1943, Le Mars, Plymouth, Iowa, United States |
Ennen, Anna Marie | geboren 16. März 1852, Zetel - Schweinebrückerfeld, Amt Bockhorn, Großherzogtum Oldenburg, Deutscher Bund | |
Ennen, Anna | geboren 27. Jan. 1814, Marx, Wittmund, Preußen, Deutschland | |
Ennen, Anne Margarethe | geboren 25. Aug. 1804, Marx, Wittmund, Preußen, Deutschland | starb 10. Aug. 1885, Marx, Wittmund, Preußen, Deutschland |
Ennen, Dierk Rieken | geboren 20. Aug. 1873, Bethalto, Madison, Illinois, United States | starb 6. Mai 1941, Orchard, Antelope, Nebraska, United States |
Ennen, Eildert | geboren 7. März 1825, Marx, Wittmund, Preußen, Deutschland | starb 18. Jul. 1825, Marx, Wittmund, Preußen, Deutschland |
Ennen, Eilert Gerhard | geboren 8. Okt. 1804, Marx, Wittmund, Preußen, Deutschland | starb 13. Dez. 1848, Zetel - Bohlenberge, Amt Bockhorn, Großherzogtum Oldenburg, Deutscher Bund |
Ennen, Eilert Janssen | geboren 13. Dez. 1815, Marx, Wittmund, Preußen, Deutschland | |
Ennen, Engel Margaretha | geboren 15. Jul. 1869, Marx, Wittmund, Preußen, Deutschland | |
Ennen, Enne | geboren 3. Sep. 1816, Marx, Wittmund, Preußen, Deutschland | starb 1. Aug. 1859, Marx, Wittmund, Preußen, Deutschland |
Ennen, Enne | geboren 1674 | starb 10. Feb. 1740, Marx, Wittmund, Preußen, Deutschland |
Ennen, Enne | geboren 31. Jul. 1770, Marx, Wittmund, Preußen, Deutschland | starb 18. Mai 1809, Marx, Wittmund, Preußen, Deutschland |
Ennen, Enno Edzard | geboren 1701 | |
Ennen, Gebke Catharine | geboren 3. Okt. 1802, Marx, Wittmund, Preußen, Deutschland | starb 17. Apr. 1879, Marx, Wittmund, Preußen, Deutschland |
Ennen, Gedruth Catharina | geboren 16. Nov. 1858, Marx, Wittmund, Preußen, Deutschland | |
